Leave Your Message

Kaihono Miihini pai rawa atu mo te keri mo te hoko

Ko te Kaihono Miihini he pai mo nga kaitarai 0.8-25 tone te taumaha


Kei te hua nga ahuatanga e whai ake nei:

1. Te whakamahi i te rino kaha teitei, te kakahu-atete;

2. Ko te hoahoa miihini whakauru o te hanganga, te roa me te roa;

3. Te hoahoa tuunga tika mo nga hoko haumaru, te whakarite i te haumaru me te pono;

4. Whakauruhia he pana hiko ki roto i te kaa o te taraiwa, me te whakakapi i te pehanga hinu ki te hiko, mo te mahi ngawari.

    taurangi (1)3i7
    WhatsApp
    taurangijhb
    WeChat
    Whakapā mai

    Tawhā Hua

    Tūemi Waeine HD-01 HD-02 HD-04 HD-06 HD-08A HD-08B HD-10 HD-14 HD-17 HD-20
    Roa C mm 300-450 520-542 581-610 760 920-955 950-1000 965-1100 980-1120 1005-1150 1100-1200
    Whānui B mm 150-250 260-266 265-283 351-454 450-483 445-493 543-572 550-600 602-666 610-760
    Teitei G mm 225-270 312 318 400 512 512-540 585 550-600 560-615 620-750
    Te whanui ringa A mm 82-145 155-172 181-205 230-317 290-345 300-350 345-425 380-450 380-480 500-650
    Tawhiti Pokapū Pin D mm 95-220 220-275 290-350 350-400 430-480 450-505 485-530 550-600 520-630 600-800
    Diamita Pin mm 20-45 40-45 45-55 50-70 70-90 90 90-100 100-110 100-110 120-140
    Cylinder Stoke E mm 95-200 200-300 300-350 340-440 420-510 450-530 460-560 510-580 500-650 600-700
    Tawhiti Pokapū Pini Poutū mm 170-190 200-210 205-220 240-255 300 320 350-370 370-380 370-380 370-380
    Mahi kg 30-40 50-75 80-110 170-210 350-390 370-410 410-520 550-750 550-750 1300-1500
    Te Mahi Mahi kgf/cm3 30-400 30-400 30-400 30-400 30-400 30-400 30-400 30-400 30-400 30-400
    Rere Tiaki l 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20
    Kaihuri tana 1-4 4-6 6-9 10-16 18-25 25-26 26-30 30-40 40-52 55-90

    Whakaahuatanga Hua

    Ko te Kaihono Miihini e tika ana mo te 0.8-25 ton excavators, hei tetahi o nga Kaihanga Kaihono tere o te Excavator i Haina, kei a HuiDa te tini o nga hononga honohono tere mo nga kaitarai mai i te 0.8-25 tons He pai mo nga momo momo waitohu me nga tauira o Ko nga tangohanga HuiDa Hydraulic te patu tere mo te whakahihiri, i peia e te punaha waipēhi, ko te HuiDa hydraulic quick coupler ka huri aunoa i nga taapiri whakahihiko.

    Ko te Kaihono Miihini i hangaia e Yantai Huida Intelligent Equipment Co., Ltd. he hoahoa miihini whakauru, he roa. He tohunga taatau ki te rangahau me te whakawhanaketanga, te whakaputa, me te hoko o nga taputapu keri, e whakarato ana i nga ratonga kotahi-mutu. Ka hokona a maatau hua ki nga whenua maha i te kaainga me o waho. Ko nga hua katoa kua whai mana kounga puta noa i te tukanga katoa mai i te hoko whakauru ki te tuku hua, kua whiwhi i te tiwhikete punaha whakahaere kounga ISO9001 me te tohu CE.

    Ka pakaru tonu matou, ka auaha i roto i te hangarau ngaio, te whakauru 6 R&D me nga kaimahi hoahoa me nga pukenga teitei me te matauranga ngaio, me te tata ki te 50 nga tohunga hangarau ngaio. I tua atu, ka nui ake te aro ki te whakahaere kaiwhakarato me te whakarite i te raupapa o nga mahere whakahaere hei whakarite i te kounga o te hua i te puna. Kua whakatauhia e matou nga hononga mahi tahi mo te wa roa me te pumau me nga rawa rongonui rongonui me nga kamupene tautoko hei whakarite i te kounga o te hua me te raarangi kaupapa.

    Ngā āhuatanga

    1. Te whakamahi i te rino kaha teitei, te kakahu-atete;
    2. Ko te hoahoa miihini whakauru o te hanganga, te roa me te roa;
    3. Te hoahoa tuunga tika mo nga hoko haumaru, te whakarite i te haumaru me te pono;
    4. Whakauruhia he pana hiko ki roto i te kaa o te taraiwa, me te whakakapi i te pehanga hinu ki te hiko, mo te mahi ngawari.

    whakaahuatanga2

    Leave Your Message